Вернуться к обычному виду

Гражданско-правовые договоры 2013 г.

№ п/пНаименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услугДата закупкиЗакупаемые товары, работы, услугиЗакупаемые товары, работы, услуги
наименованиедоговор (иное основание)краткое наименованиеЦенаСтоимость
1ОАО "Мобильные ТелеСистемы"Договор 118300744547 от 01.01.201301.01.2013  31 300.0031 300.00
2филиал в Удмуртской Республике ОАО "Ростелеком"Договор 28 от 01.01.201301.01.2013  98 000.0098 000.00
3филиал в Удмуртской Республике ОАО "Ростелеком"Договор 967611 от 01.01.201301.01.2013  28 320.0028 320.00
4ООО "НТВП "Кедр-КонсультантДоговор ИКП2013/СВ-13 от 01.01.201301.01.2013  93 792.0093 792.00
5ООО "Регион 18"Договор А-1309 от 01.01.201301.01.2013  40 800.0040 800.00
6Филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Министерства  внутренних дел Российской Федерации по Удмуртской РеспубликеДоговор 3012/ПЗ от 01.01.201301.01.2013  60 638.6460 638.64
7Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор КС-09/2085-05 от 09.01.201309.01.2013  6 700.006 700.00
8ООО "Агентство Деловой Информации"Договор 2436 от 09.01.201309.01.2013  35 923.6835 923.68
9ЗАО "Печатный салон"Договор 5 от 15.01.201315.01.2013  17 500.0017 500.00
10Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор ЗЭД-13/23 от 18.01.201318.01.2013  1 512.001 512.00
11ИП Недопекина Ирина ВладимировнаДоговор 8 от 28.01.201328.01.2013  66 000.0066 000.00
12ИП Михайлов Петр ПетровичДоговор 16 от 01.02.201301.02.2013  99 875.0099 875.00
13ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-0751113 от 01.02.201301.02.2013  25 061.8425 061.84
14ООО "Союз оригинал"Договор 30/13 от 05.02.201305.02.2013  14 000.0014 000.00
15ООО "Союз оригинал"Договор 29/13 от 07.02.201307.02.2013  40 000.0040 000.00
16Универсальный дополнительный офис N 8618Заявление б/н от 07.02.201307.02.2013  1 444.001 444.00
17ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 17-13 ТОЗ от 20.02.201320.02.2013  800.00800.00
18ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 18-13 ТОЗ от 21.02.201321.02.2013  3 170.003 170.00
19УФПС УР-филиал ФГУП "Почта России"Договор 69.1.11-06/17/620 от 26.02.201326.02.2013  3 000.003 000.00
20УФПС УР-филиал ФГУП "Почта России"Договор 69.1.11-06/17/748 от 26.02.201326.02.2013  74 680.0074 680.00
21Универсальный дополнительный офис N 8618Договор ИТС-13/22 от 01.03.201301.03.2013  12 912.0012 912.00
22Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор СЗИ-13/13 от 04.03.201304.03.2013  10 600.0010 600.00
23ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 13-2013 от 04.03.201304.03.2013  79 990.0079 990.00
24ИП Киршин Игорь МихайловичДоговор 23 от 05.03.201305.03.2013  30 540.0030 540.00
25ООО "Буква"Договор 43/13 от 12.03.201312.03.2013  3 170.003 170.00
26ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 24-13 ТОЗ от 19.03.201319.03.2013  1 570.001 570.00
27Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор СЗИ-13/26 от 01.04.201301.04.2013  20 000.0020 000.00
28ООО "СМК-Феликс"Договор СА-00135 от 01.04.201301.04.2013  46 247.6546 247.65
29ООО "СофтВэй+"Договор 35-13-LIC от 02.04.201302.04.2013  9 100.009 100.00
30ООО "СофтВэй+"Договор 36-13-ВОХ от 02.04.201302.04.2013  3 120.003 120.00
31ООО "Буква"Договор 13 от 03.04.201303.04.2013  2 400.002 400.00
32ООО "Буква"Договор 32 от 10.04.201310.04.2013  21 420.0021 420.00
33ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-0761113 от 11.04.201311.04.2013  2 971.502 971.50
34ИП Баранов  Виктор АнатольевичДоговор 27 от 16.04.201316.04.2013  19 500.0019 500.00
35ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 39-13/ТОЗ от 17.04.201317.04.2013  620.00620.00
36ООО "Комус-Приволжье"Договор KПZV-0751113 от 17.04.201317.04.2013  14 911.9514 911.95
37ООО "Идея"Договор 33 от 18.04.201318.04.2013  4 907.004 907.00
38ООО "СМК-Феликс"Договор СА-00173 от 06.05.201306.05.2013  49 789.0049 789.00
39ООО "Урал-Пресс Пермь"Договор 4301 от 06.05.201306.05.2013  11 238.4811 238.48
 Договор ГПХДоговор №1 от 13.05.201313.05.2013  24 000.0024 000.00
40ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 19-2013 от 13.05.201313.05.2013  65 000.0065 000.00
41ООО "Буква"Договор 34/05/м от 23.05.201323.05.2013  6 300.006 300.00
42Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор ЗЭД-13/141 от 27.05.201327.05.2013  2 424.002 424.00
43Московская печатная фабрика - филиал ФГУП "Гознак"Договор 133Г-00075 от 04.06.201304.06.2013  695 999.40695 999.40
44ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 55/3-13 ТОЗ от 14.06.201314.06.2013  9 120.009 120.00
 ООО "НТВП "Кедр-КонсультантДоговор № ИКП2013/СВ-306 от 01.07.201301.07.2013  93 792.0093 792.00
45ООО "Комус-Приволжье"Договор  КПZV-2880713 от 09.07.201309.07.2013  14 980.0014 980.20
45ООО "Софт Мастер"Договор 2013/40 от 01.07.201301.07.2013  10 800.0010 800.00
46ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 20-2013 от 04.07.201304.07.2013  50 000.0050 000.00
 ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 64-13ТОЗ от 26.07.201326.07.2013  2 680.002 680.00
47Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор ЗЭД-13/219 от 26.07.201326.07.2013  1 872.001 872.00
48ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 24-2013 от 29.07.201329.07.2013  56 000.0056 000.00
49ООО "СофтВэй+"Договор 78-13-BOX от 02.08.201302.08.2013  4 160.004 160.00
 ООО "Уют окна"Договор 163 от 08.08.201308.08.2013  72 136.0072 136.00
50Общество с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Ижинформпроект"Договор СЗИ-13/64 от 05.08.201305.08.2013  19 900.0019 900.00
51АНО "Агентство по энергосбережению УР"Договор 125/04 от 12.08.201312.08.2013  53 900.0053 900.00
52ИП Недопекина Ирина ВладимировнаДоговор 54 от 12.08.201312.08.2013  40 000.0040 000.00
53ООО "ВЫМПЕЛ"Государственный 0113200000113001700-0055409-01 от 14.08.201314.08.2013  170 000.00170 000.00
54ООО "Компания БАРС"Договор 769-УБ от 10.09.201310.09.2013  800.00800.00
55ООО "Агентство Деловой Информации"Договор 2604 от 16.09.201316.09.2013  18 000.0018 000.00
56ООО "УИВТ"Договор 13 от 17.09.201317.09.2013  12 500.0012 500.00
57ООО "СофтВэй+"Договор 101-13-ВОХ от 18.09.201318.09.2013  2 080.002 080.00
58ООО "СофтВэй+"Договор 102-13-LIC от 18.09.201318.09.2013  4 550.004 550.00
59ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 25-2013 от 20.09.201320.09.2013  44 000.0044 000.00
60ООО "ВЫМПЕЛ"Договор 65 от 23.09.201323.09.2013  63 000.0063 000.00
61ООО "Тайма"Договор 85 от 23.09.201323.09.2013  4 037.504 037.50
62ООО "УИВТ"Договор 168 от 24.09.201324.09.2013  33 470.0033 470.00
63АУ УР "Редакция газеты "Известия Удмуртской Республики"Договор 323/013 от 01.10.201301.10.2013  1 498.001 498.00
64ООО "Софт Мастер"Договор СМ000000320 от 01.10.201301.10.2013  2 927.002 927.00
65ОАО "Информпечать"Договор 1п/2014 от 04.10.201304.10.2013  7 325.527 325.52
66Закрытое акционерное общество "Электронный архив"Государственный контракт 0113200000113001818 от 07.10.201307.10.2013  1 070 000.001 070 000.00
67ООО "УИВТ"Договор 67 от 08.10.201308.10.2013  83 696.0083 696.00
68ИП Михайлов Петр ПетровичДоговор 68 от 09.10.201309.10.2013  99 875.0099 875.00
69ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-4201013 от 21.10.201321.10.2013  34 520.9234 520.92
70ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 89-13 ТОЗ от 23.10.201323.10.2013  2 550.002 550.00
71ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 27-2013 от 05.11.201305.11.2013  56 000.0056 000.00
72ООО "ВЫМПЕЛ"Договор 81 от 11.11.201311.11.2013  47 000.0047 000.00
73ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-4941113 от 12.11.201312.11.2013  10 000.4010 000.40
74ООО "УИВТ"Договор 76 от 14.11.201314.11.2013  12 200.0012 200.00
75ИП Ценев Николай АнатольевичДоговор АТТ0002694/30 от 15.11.201315.11.2013  16 439.0016 439.00
76Автономное учреждение  Удмуртской Республики "Культурно-административный комплекс"Договор 66 от 19.11.201319.11.2013  16 000.0016 000.00
77ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-4991113 от 19.11.201319.11.2013  2 308.102 308.10
 ООО "Кан-Такт"Договор б/н от 20.11.201320.11.2013  1 850.001 850.00
 ООО "Пастарель"Договор 2179 от 22.11.201322.11.2013  3 150.003 150.00
78ООО "Софт Мастер"Договор 66 от 19.11.201319.11.2013  16 000.0016 000.00
 ФГУП "Профилактика"Договор 466 от 28.11.201328.112013  956.00956.00
79ИП Холмогорова Елена МихайловнаДоговор 82 от 25.11.201325.11.2013  9 000.009 000.00
80ООО "СМК-Феликс"Договор СА-00350 от 10.12.201310.12.2013  27 050.0027 050.00
81ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 105-13 ТОЗ от 12.12.201312.12.2013  10 878.2410 878.24
82ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 106-13 ТОЗ от 12.12.201312.12.2013  4 840.004 840.00
83ООО "УИВТ"Договор 90 от 13.12.201313.12.2013  45 500.0045 500.00
84ЗАО "ИКЦ "Интерком"Договор 107-13ТОЗ от 16.12.201316.12.2013  700.00700.00
85ИП Пушин Сергей НиколаевичДоговор 127 от 16.12.201316.12.2013  34 600.0034 600.00
86ООО "ИНТАРКОМ ПЛЮС"Договор 28-2013 от 16.12.201316.12.2013  49 000.0049 000.00
87ООО "Буква"Договор 319/12/М от 20.12.201320.12.2013  2 762.152 762.15
88ООО "Комус-Приволжье"Договор КПZV-5961213 от 24.12.201324.12.2013  13 464.2513 464.25
Итого4 345 116.42